유경제어

메뉴 열기

Key Performance주요실적

Key Performance주요장치납품실적현황

  • 총계0

    건널목제어유니트

  • 총계0

    고장감시장치

  • 총계0

    지장물검지장치

  • 총계0

    전동차단기

연도 건널목제어유니트 고장감시장치 지장물검지장치 전동차단기
2023 6 16 86
2022 10 10 50
2021 10 22 40
2020 73 59 69
2019 51 90 211
2018 113 45 158
2017 56 39 118
2016 44 157 120
2015 75 161 178
2014 31 187 189
2013 14 5 74
2012 156 43 166
2011 64 33 91
2010 806 135 806
2009 741 60 232
2008 318 52 131
2007 537 94 214
2006 540 103 424
2005 993 100 381
2004 225 10 150
2003 270 30 10 100
2002 255 30 20 150
2001 100 30 10 200
2000 70 30 10 200
1999 100 30 30 200
1998 95 76 105 300
1997 83 89 81
1996 90 95 37
1995 89 44 5
1994 92 37 5
1993 114 66 1
1992 117 91 0 0
1991 103 96
1990 100 158
1989 154 84
1988 143 114
1987 43
1986 120
1985 93
1984 100