Key Performance
미래를 준비하는 유경제어! 목표를 세워 도전한다!
Key Performance 주요장치납품실적현황
- 
				총계0
				개소 
| 연도 | 선별 | 제어역 | 피제어역 | 
|---|---|---|---|
| 2023 | 경전선 | 강진 | 장흥, 해남, 영암 | 
| 2022 | 분당선 | 수서 | 가천대, 야탑 | 
| 2022 | 분당선 | 죽전 | 수내, 미금, 오리 | 
| 2022 | 과천선 | 금정 | 범계, 인덕원, 대공원 | 
| 2004 | 고속선 | 광명 | 광명주박기지 | 
| 2003 | 경북선 | 예천 | 어등 | 
| 2002 | 전라선 | 구례구 | 압록 | 
| 2001 | 경의선 | 문산 | 임진강 | 
| 1998 | 경북선 | 옥산 | 도중분기 | 
| 1998 | 광양항선 | 황길 | 초남 | 
| 1998 | 광양항선 | 광양 | 황길 | 
| 1997 | 삼척선 | 동해 | 동해화력 | 
| 1996 | 충북선 | 충주 | 달천 | 
| 1996 | 장항선 | 온양온천 | 신창 | 
| 1996 | 동해선 | 경주 | 동방 | 
| 1996 | 경북선 | 예천 | 개포 | 
| 1996 | 영동선 | 봉화 | 문단 | 
| 1996 | 영동선 | 봉성 | 거촌 | 
| 1996 | 영동선 | 춘양 | 법전 | 
| 1996 | 영동선 | 춘양 | 녹동 | 
| 1996 | 영동선 | 현동 | 임기 | 
| 1996 | 영동선 | 현동 | 분천 | 
| 1996 | 영동선 | 석포 | 승부 | 
| 1994 | 경전선 | 화순 | 남평 | 
| 1994 | 영동선 | 동해 | 도경리 | 
| 1994 | 전라선 | 율촌 | 신풍 | 
| 1994 | 전라선 | 율촌 | 성산 | 
| 1994 | 호남선 | 익산 | 황등 | 
| 1994 | 호남선 | 익산 | 황등 | 
| 1994 | 동해선 | 울산 | 효문 | 
| 1994 | 경춘선 | 청평 | 상천 | 
| 1994 | 경춘선 | 가평 | 경강 | 
| 1994 | 경춘선 | 신남 | 백양리 | 
| 1994 | 장항선 | 온양온천 | 모산 | 
| 1994 | 장항선 | 주포 | 청소 | 
| 1994 | 경북선 | 옥산 | 두원 | 
| 1994 | 경북선 | 증평 | 청리 | 
| 1994 | 충북선 | 증평 | 내수 | 
| 1994 | 우암선 | 부산진 | 6부두 | 
| 1994 | 우암선 | 신선대 | 우암 | 
| 1994 | 경의선 | 능곡 | 화전 | 
