Key Performance
미래를 준비하는 유경제어! 목표를 세워 도전한다!
Key Performance 주요장치납품실적현황
- 
				총계0
				구간 
- 
				총계0
				연장 
- 
				총계0
				궤도회로 
| 개통시기 | 선별 | 구간 | 연장(㎞) | 궤도회로 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024년 12월 | 분당선 | 분당차량기지 | 0 | 69 | 
| 2022년 12월 | 분당선 | 선릉 - 오리 | 25.0 | 255 | 
| 2022년 03월 | 진접선 | 당고개 - 진접 | 14.9 | 185 | 
| 2003년 09월 | 분당선 | 수서 - 선릉 | 6.6 | 56 | 
| 1996년 01월 | 일산선 | 지축 - 대화 | 19.2 | 278 | 
| 1994년 09월 | 분당선 | 수서 - 오리 | 18.5 | 164 | 
| 1994년 04월 | 과천선 | 금정 - 남태령 | 14.4 | 133 | 
| 1993년 10월 | 서울지하철 4호선 | 상계 - 당고개 | 1.5 | 21 | 
| 1993년 10월 | 서울지하철 3호선 | 양재 - 수서 | 7.2 | 97 | 
